ダメージ計算
攻撃側ステータス
防御側ステータス
計算結果
乱数 | 実数値 | 割合 |
---|---|---|
最大 | ||
0.99 | ||
0.98 | ||
0.97 | ||
0.96 | ||
0.95 | ||
0.94 | ||
0.93 | ||
0.92 | ||
0.91 | ||
0.90 | ||
0.89 | ||
0.88 | ||
0.87 | ||
0.86 | ||
最小 |
属性 | |
---|---|
威力 | |
属性相性 | |
属性一致 | |
火力指数 |
乱数 | 実数値 | 割合 |
---|---|---|
最大 | ||
0.99 | ||
0.98 | ||
0.97 | ||
0.96 | ||
0.95 | ||
0.94 | ||
0.93 | ||
0.92 | ||
0.91 | ||
0.90 | ||
0.89 | ||
0.88 | ||
0.87 | ||
0.86 | ||
最小 |
属性 | |
---|---|
威力 | |
属性相性 | |
属性一致 | |
火力指数 |